![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SIRJON |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Muda | |
NIP | : | 196803201991031003 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | III/d | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADELIA PRAMITA SARI |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | |
NIP | : | 198808112010122006 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EVRINALDI |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Mutu Akademik | |
NIP | : | 197302021998031007 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | IV/a | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | RUKMAN WIJAYA |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis Sistem Informasi dan Jaringan | |
NIP | : | 197206221994031002 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | III/d | |
Lihat Detail » |