![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RERI ANTON |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | |
NIP | : | 197003081991031001 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | IV/a | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TETRI AIDA |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | |
NIP | : | 196801251991032001 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | IV/a | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ZAMRI |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | |
NIP | : | 196706301989031002 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | IV/a | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TAUFIK |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | |
NIP | : | 197008131992031003 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | III/d | |
Lihat Detail » |