![]() |
Nama | : | Afdalisma |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala LLDIKTI Wilayah X | |
NIP | : | 197012051992032002 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | IV/c | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | RAHMI |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bagian Umum | |
NIP | : | 198209262008122002 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | III/d | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | ELY SUSANTI |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis SDM Aparatur Ahli Madya | |
NIP | : | 196708231991032001 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | IV/b | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | FEBRINA FITRI |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Analis SDM Aparatur Ahli Madya | |
NIP | : | 196502101991032002 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | IV/b | |
Lihat Detail » |